Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 24V |
| Номинальный ток | 7.8A |
| Номинальная мощность | 187W |
| Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
| Время установки, время нарастания | 1000ms,50ms/115VAC 500ms,50ms/230VAC at full load |
| Время удержания | 16ms at full load 230VAC /115VAC |
| Область стабилизированного тока | 12-24V |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 93.5% |
| Переменный ток | 1.8A/115VAC 0.8A/230VAC 0.7A/277VAC / 2.1A/115VAC 0.9A/230VAC 0.8A/277VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 65A(twidth=445μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.92/277VAC at full load |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 28-34V / Protection type : Shut down o/p voltage with auto-recovery or re-power on to recovery |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +70°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Вибрация | 10 - 500Hz, 5G 12min./1 cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +80°C, 10 - 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL8750, CSAC22.2 No. 250.0-08, EN61347-1, EN61347-2-13 independent IP65 or IP67, J61347-1, J61347-2-13 approved ; design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1 |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55015, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class C (£50% load); EN61000-3-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024, light industry level (surge 4KV), criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 192.2Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 228*68*38.8mm (L*W*H) |
| Упаковка | 1.15Kg; 12pcs/14.8Kg/0.74CUFT |


